近日,2021年度全球高被引科学家名单发布,来自全球70多个国家和地区的6602人次入选高被引科学家名单,其中3774人次来自特定学科,2828人来自跨学科领域。
根据名单,中国内地今年排名第二,共有935人次入选,占比14.2%。其中,我省高校共有32人入选。
具体名单如下:


| Name | Category | Primary Affiliation |
| 陈博 | 交叉学科 | 山东大学 |
| 戴瑛 | 交叉学科 | 山东大学 |
| 黄柏标 | 交叉学科 | 山东大学 |
| 刘宏 | 交叉学科 | 山东大学 |
| 岳钦艳 | 交叉学科 | 山东大学 |
| 张进涛 | 交叉学科 | 山东大学 |
| 张宁 | 交叉学科 | 山东大学 |
|
Muhammad Mubashir Bhatti (巴基斯坦) |
交叉学科 | 山东科技大学 |
| 黄霞 | 交叉学科 | 山东科技大学 |
| 崔玉军 | 数学 | 山东科技大学 |
| 王震 | 数学 | 山东科技大学 |
| 杨红卫 | 数学 | 山东科技大学 |
| 张彬林 | 数学 | 山东科技大学 |
| 齐连永 | 计算机科学 | 曲阜师范大学 |
| 宗广灯 | 工程学 | 曲阜师范大学 |
| 刘立山 | 数学 | 曲阜师范大学 |
| 王改革 | 交叉学科 | 中国海洋大学 |
| 吴立新 | 交叉学科 | 中国海洋大学 |
| 李三忠 | 地球科学 | 中国海洋大学 |
| 范壮军 | 交叉学科 | 中国石油大学(华东) |
| 魏彤 | 交叉学科 | 中国石油大学(华东) |
| 周鹏 | 交叉学科 | 中国石油大学(华东) |
| 林崇 | 计算机科学 | 青岛大学 |
| 陈兵 | 交叉学科 | 青岛大学 |
| 杜斌 | 交叉学科 | 济南大学 |
| 魏琴 | 交叉学科 | 济南大学 |
| 李晓迪 | 交叉学科 | 山东师范大学 |
| 牛奔 | 交叉学科 | 山东师范大学 |
| 郝玉金 | 交叉学科 | 山东农业大学 |
| 刘培德 | 交叉学科 | 山东财经大学 |
| 夏建伟 | 数学 | 聊城大学 |
| 张新光 | 数学 | 烟台大学 |
作者:迟佳
编辑:孙悦琛
审核:周玉森
9月22日—24日,我厅组织山东教育代表团访问马来西亚,举办山东—马来西亚教育合作重大项目启动仪式,启动系列教育合作重点 ...
9月23日至25日,由教育部中外人文交流中心、山东省教育厅、济宁市人民政府主办,济宁市教育局、山东理工职业学院承办的20 ...