日前,山东省教育招生考试院公布了2022年艺术类本科批统考第三次志愿投档情况,具体如下:
山东省2022年艺术本科批统考美术类第三次志愿投档情况表
专业 | 院校 | 投档计划数 |
投档最低分 (综合分) |
12戏剧影视美术设计 | C784河北传媒学院 | 8 | 520.40 |
15动画 | C784河北传媒学院 | 4 | 520.70 |
A6环境设计 | D418江西服装学院 | 3 | 521.70 |
27服装与服饰设计 | D599大连艺术学院 | 3 | 520.80 |
山东省2022年艺术本科批统考音乐类第三次志愿投档情况表
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
1D音乐学 | C303湖南涉外经济学院 | 11 | 487.88 |
01音乐表演 | C784河北传媒学院 | 7 | 490.46 |
02音乐表演(声乐演唱) | D599大连艺术学院 | 1 | 492.18 |
03音乐表演(乐器演奏) | D599大连艺术学院 | 1 | 492.00 |
12录音艺术 | D687南京传媒学院 | 4 | 492.22 |
24音乐学(音乐商务、音乐编导) | D687南京传媒学院 | 2 | 493.01 |
山东省2022年艺术本科批统考舞蹈类(体育舞蹈)第三次志愿投档情况表
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
P4舞蹈表演(体育舞蹈) | A417宜春学院 | 1 | 523.88 |
26舞蹈表演(体育舞蹈与教育、男) | B418北京城市学院 | 2 | 508.80 |
山东省2022年艺术本科批统考舞蹈类(艺术舞蹈)第三次志愿投档情况表
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
09舞蹈表演(女生不低于170cm、男生不低于185cm) | A433山东理工大学 | 1 | 513.08 |
08舞蹈学 | C303湖南涉外经济学院 | 11 | 498.34 |
02舞蹈表演 | C784河北传媒学院 | 6 | 502.30 |
03舞蹈编导 | C784河北传媒学院 | 8 | 501.80 |
06舞蹈表演 | D599大连艺术学院 | 43 | 498.42 |
编辑:王煜玲
审核:周玉森
今日,省教育招生考试院发布了《关于山东省2025年高职(专科)注册入学有关事项的公告》,参加我省2025年春季高考或夏季 ...
日前,省教育招生考试院发布了《关于山东省2025年高职(专科)注册入学有关事项的公告》,9月24日9:00—18:00 ...