序号 | 竞赛项目 | 竞赛地点 | 竞赛日期 |
---|---|---|---|
1 | 田径中学组 | 国信田径场 | 7.8-7.10 |
2 | 田径大学组 | 国信田径场 | 7.14-7.17 |
3 | 游泳中学组 | 国信游泳馆 | 7.11-7.14 |
4 | 游泳大学组 | 国信游泳馆 | 7.11-7.16 |
5 | 篮球中学女子组 | 青岛实验高中 | 7.3-7.7 |
6 | 篮球大学女子组 | 青岛实验高中 | 7.11-7.17 |
7 | 篮球中学男子组 | 青岛三十九中 | 7.3-7.7 |
8 | 篮球大学男子组 | 青岛三十九中 | 7.11-7.17 |
9 | 排球中学男子组 | 青岛六中 | 7.10-7.15 |
10 | 排球中学女子组 | 青岛九中 | 7.10-7.15 |
11 | 排球大学男子组 | 中国石油大学(华东) | 7.10-7.15 |
12 | 排球大学女子组 | 青岛黄海学院 | 7.10-7.15 |
13 | 足球中学组、大学组 | 白沙湾足球基地 | 7.10-7.17 |
14 | 健美操中学组、大学组 | 青岛一中 | 7.15-7.17 |
15 | 武术中学组、大学组 | 青岛十九中 | 7.11-7.13 |
16 | 乒乓球中学组、大学组 | 青岛职业技术学院 | 7.12-7.16 |
17 | 沙排大学组 | 西海岸城市阳台沙滩 | 7.10-7.12 |
18 | 沙排中学组 | 西海岸城市阳台沙滩 | 7.15-7.17 |
19 | 帆船中学组、大学组 | 奥帆基地 | 7.11-7.16 |
20 | 羽毛球大学组 | 国信钻石体育馆(开幕式场地) | 7.14-7.17 |
21 | 跳绳中学组 | 青岛艺术学校 | 7.12-7.15 |
编辑:孙悦琛