近日,教育部公布2020年全国青少年校园篮球、排球、冰雪体育传统特色学校等名单,我市张店区凯瑞小学等9所学校被命名为“全国青少年校园篮球体育传统特色学校”,淄博十中等5所学校被命名为“全国青少年校园排球体育传统特色学校”,张店区重庆路小学等11所学校被命名为“全国青少年校园冰雪体育传统特色学校”。截至目前,我市全国青少年校园篮球体育传统特色学校共计24所,全省占比7.79%,排球体育传统特色学校共计5所,全省占比6.49%,冰雪体育传统特色学校共计20所,全省占比17.86%。
随着新一批体育传统特色学校的成功创建,我市进一步优化了篮球、排球、冰雪项目发展布局,夯实了校园篮球、排球、冰雪运动发展基础。下一步,我市将贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的指导意见》(中办发〔2020〕36号)《山东省学生体质健康促进条例》要求,聚焦“教会、勤练、常赛”,坚持教体一体化发展,注重抓普及、促提升,不断加强体育传统特色学校建设,切实发挥示范引领作用,着力构建形成学段衔接、系统完善、科学合理的教学、训练、竞赛和后备人才培养一体化的学校体育发展体系,提高体育传统特色学校运动水平,让广大学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。(崔春晓)
全国青少年校园篮球体育传统特色学校(共24所)
2019年
| 序号 | 学校名称 | 
| 1 | 淄博市张店区人民东路小学 | 
| 2 | 临淄区齐都花园小学 | 
| 3 | 淄博市临淄区凤凰镇梧台小学 | 
| 4 | 淄博师范高等专科学校附属小学 | 
| 5 | 桓台县第二小学 | 
| 6 | 淄博市张店区实验中学 | 
| 7 | 淄博市临淄区雪宫中学 | 
| 8 | 桓台县实验学校 | 
| 9 | 沂源县历山中学 | 
| 10 | 淄博市淄川实验中学 | 
| 11 | 淄博市临淄中学 | 
| 12 | 淄博市淄川中学 | 
| 13 | 山东省淄博第十一中学 | 
| 14 | 山东省桓台第一中学 | 
| 15 | 山东省淄博第一中学 | 
2020年
| 序号 | 学校名称 | 
| 1 | 淄博市张店区凯瑞小学 | 
| 2 | 淄博市临淄区实验中学 | 
| 3 | 淄博市临淄区太公小学 | 
| 4 | 山东淄博实验中学 | 
| 5 | 临淄区第一中学 | 
| 6 | 淄博市桓台县城南学校 | 
| 7 | 淄博市张店区第七中学 | 
| 8 | 沂源县第一中学 | 
| 9 | 周村区正阳路小学 | 
全国青少年校园排球体育传统特色学校(共5所)
2020年
| 序号 | 学校名称 | 
| 1 | 山东省淄博第十中学 | 
| 2 | 山东省淄博第十一中学 | 
| 3 | 淄博市张店区第八中学 | 
| 4 | 淄博市张店区傅家镇中心小学 | 
| 5 | 临淄区遄台中学 | 
全国青少年校园冰雪体育传统特色学校(共20所)
2019年
| 序号 | 学校名称 | 
| 1 | 淄博高新技术产业开发区华侨城小学 | 
| 2 | 山东省淄博市临淄区齐陵街道第一中学 | 
| 3 | 淄博市博山区第六中学 | 
| 4 | 桓台县马桥实验学校 | 
| 5 | 淄川经济开发区实验学校 | 
| 6 | 淄博市张店区华润实验小学 | 
| 7 | 淄博市周村区正阳路小学 | 
| 8 | 淄博市周村区北门里小学 | 
| 9 | 淄博中学 | 
2020年
| 序号 | 学校名称 | 
| 1 | 淄博市张店区重庆路小学 | 
| 2 | 淄博高新技术产业开发区第八小学 | 
| 3 | 淄博市周村区中和街小学 | 
| 4 | 淄博市高青县田镇学区中心小学 | 
| 5 | 淄博市淄川区昆仑镇中心小学 | 
| 6 | 淄博柳泉中学 | 
| 7 | 淄博市临淄区实验中学 | 
| 8 | 淄博市博山中学 | 
| 9 | 淄博市桓台一中附属学校 | 
| 10 | 淄博市张店区齐盛学校 | 
| 11 | 山东淄博实验中学 | 
作者:崔春晓
编辑:史守静
 
					 
							 
							 
							 
							