日前,教育部公示了2021年度信息技术与教育教学深度融合示范案例名单,拟确定44个学校和66个区域信息技术与教育教学深度融合示范案例,其中山东有3所学校、6个区域拟入选。公示期为2022年1月26日-1月30日。

公示中提到,此次信息技术与教育教学深度融合示范案例的评选,旨在总结推广地方和中小学推进信息技术与教育教学深度融合的经验做法,促进信息技术与教育教学融合创新,加快推进基础教育现代化,推动基础教育高质量发展。
附件:
2021年度信息技术与教育教学深度融合示范案例名单
(按省排序,排名不分先后)
一、学校
| 序号 | 省份 | 学校名称 | 案例主题 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 北京市第一〇一中学 | 以人为本,打造未来学校智慧新生态 | 
| 2 | 北京市 | 北京大学附属中学 | 基于混合式学习的教学改革 | 
| 3 | 天津市 | 宝坻区王卜庄镇何仉庄小学 | 活网络空间 融智慧教育 惠农村师生 | 
| 4 | 河北省 | 保定市第十七中学 | OAO模式下的“研、教、评”教学新样态 | 
| 5 | 山西省 | 吕梁市汾阳中学校 | 基于数据驱动的精准教学与个性化学习 | 
| 6 | 山西省 | 太原市万柏林区公园路小学 | 信息技术与教育教学实践相融模式探究 | 
| 7 | 内蒙古自治区 | 内蒙古师范大学附属中学 | 打造优质同频互动课堂,助力全区教育均衡发展 | 
| 8 | 辽宁省 | 大连市第三十六中学 | 全面“示范”引领,共创5G智慧教育 | 
| 9 | 吉林省 | 长春市第一零三中学校 | 创新实验室与教学的深度融合 推动地理学科学习方式的转变 | 
| 10 | 吉林省 | 长春市南关区树勋小学 | “如来神掌”构建现代化学校发展的新模式 | 
| 11 | 上海市 | 黄浦区卢湾一中心小学 | 基于五育并举的学生数字画像 | 
| 12 | 上海市 | 上海市实验学校 | 基于个性跟踪记录系统识别学生个性潜能 | 
| 13 | 上海市 | 闵行区田园外语实验小学 | 智享未来,探索素养导向下的过程性评价改革实践 | 
| 14 | 上海市 | 上海市新杨中学 | 融合数字教材 优化教育生态——数字教材应用的初中数学课堂实践 | 
| 15 | 上海市 | 闵行区教育学院附属友爱实验中学 | 利用智慧平台提升作业效能 | 
| 16 | 安徽省 | 合肥市师范附属小学 | AI赋能教育视域下的评价新探索 | 
| 17 | 福建省 | 福州格致中学 | 智能互联教育案例:“‘6C’i课堂”助推教学方式转变 | 
| 18 | 江西省 | 江西省吉水中学 | 打造全方位智慧校园教育生态圈 | 
| 19 | 山东省 | 威海市河北小学 | 信息化赋能,打造智慧教育发展新样态 | 
| 20 | 山东省 | 青岛西海岸新区文汇中学 | “问题研学·生态智慧”课堂教学模式 | 
| 21 | 山东省 | 滨州实验学校南校区 | 双减背景下基于大数据的五育融合校本实践 | 
| 22 | 河南省 | 郑州群英中学 | 信息技术与教学深度融合实践 | 
| 23 | 河南省 | 郑州市第七高级中学 | 基于大数据的教学评一体化的实践研究 | 
| 24 | 湖北省 | 宜昌市西陵区东山小学 | “小码课”撬动“大课堂”——信息化点亮东山红领巾主题式教育 | 
| 25 | 湖北省 | 武汉市武昌区三道街小学 | 借助学生数字画像构建 推动综合评价机制创新 | 
| 26 | 湖南省 | 宜章县第二完全小学 | 借信息技术之光,探思政教育之路 | 
| 27 | 广西壮族自治区 | 柳州市东环路小学 | 三微助力 蝶变启程——大数据背景下“三微教学”的探索与实践 | 
| 28 | 海南省 | 北京师范大学万宁附属中学 | 人机互助点餐式教学促进信息化教学的研究与实践 | 
| 29 | 海南省 | 海南省文昌中学 | 融合教育信息化应用技术,开发数字化校本课程资源 | 
| 30 | 重庆市 | 沙坪坝区树人景瑞小学 | 基于网络学习空间的大单元教学模式构建与实践 | 
| 31 | 重庆市 | 璧山区实验小学校 | 成长向未来——网络学习空间驱动未来教育模式实践探索 | 
| 32 | 四川省 | 达州市通川区文华街小学校 | 利用大数据破解小学生综合素质评价难题 | 
| 33 | 四川省 | 成都市石室中学 | 精准教学助力教学质量提升 | 
| 34 | 四川省 | 成都师范银都紫藤小学 | 智数据 慧成长 数据驱动的学校高质量发展 | 
| 35 | 西藏自治区 | 拉萨北京实验中学 | 智慧校园引领教育新篇章 | 
| 36 | 陕西省 | 西安市航天城第一小学 | 聚焦学生核心素养,打造智慧化校园 | 
| 37 | 陕西省 | 靖边县第四中学 | 科技校园开新路 创客教育显特色 | 
| 38 | 甘肃省 | 西北师范大学附属中学 | 基于大数据支持的普通高中智慧课堂 | 
| 39 | 青海省 | 西宁市观门街小学 | 《儿童版画》课程学习网站的建设与应用 | 
| 40 | 宁夏回族自治区 | 银川市兴庆区第十八小学 | 技术赋能,常态应用,“3333+N”创新教学模式支撑集团校协同发展 | 
| 41 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市利通区金积中心学校 | 技术赋能课堂,智慧引领发展 | 
| 42 | 宁夏回族自治区 | 银川市第十五中学 | 借互联开创智慧教育,云赋能创新教学模式 | 
| 43 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐八一中学 | 以科技力量扬起时代风帆 | 
| 44 | 新疆生产建设兵团 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 信息技术促进教学模式改革和创新型人才培养 | 
二、区域
| 序号 | 省份 | 区域名称 | 案例主题 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 北京市 | 利用信息技术大规模开展在线辅导答疑 | 
| 2 | 北京市 | 朝阳区 | 线上线下混合式教学资源应用 | 
| 3 | 北京市 | 东城区 | 东城教育数据大脑助力东城区智慧教育新未来 | 
| 4 | 北京市 | 丰台区 | 丰台区教师教研社区 | 
| 5 | 天津市 | 红桥区 | 深化应用,融合创新,迈进教育信息化2.0 | 
| 6 | 天津市 | 河西区 | 以数据治理助力教育高质量发展 加快构建河西智慧教育新生态 | 
| 7 | 河北省 | 定州市 | 推进教育信息化应用 引领定州教育现代化 | 
| 8 | 辽宁省 | 锦州市凌河区 | 扬帆正航时,恰逢顺风起——锦州市凌河区智慧教育建设与应用 | 
| 9 | 辽宁省 | 锦州市北镇市 | 顶层设计 全域推进 校企合作 应用创新 开创教育进入智慧教育新时代 | 
| 10 | 辽宁省 | 大连市甘井子区 | 构建数字校园建设应用大格局 探索互联网+智慧教育新模式 | 
| 11 | 吉林省 | 长春市朝阳区 | 朝阳“智慧教育”为“双减”赋能、为“均衡”助力 | 
| 12 | 吉林省 | 长春市二道区 | 创建“15+5X+空中课堂”新架构 打造区域教育信息化应用新样态 | 
| 13 | 黑龙江省 | 哈尔滨市阿城区 | 数据驱动下的区县级精准教研模式 | 
| 14 | 上海市 | 宝山区 | 乘时代之风 助教学之变-宝山区数字教材应用推区域推进 | 
| 15 | 上海市 | 闵行区 | 区域智慧教育云平台的实践与探索 | 
| 16 | 上海市 | 浦东新区 | 基于数字基座的区域教育数据治理与创新应用实践 | 
| 17 | 上海市 | 黄浦区 | 面向数字化转型的名师学习指导 | 
| 18 | 江苏省 | 江苏省 | 江苏省名师空中课堂案例 | 
| 19 | 江苏省 | 常州市 | 为未来而学:整体推进“智慧教育”视域下的数字化学习实践探索 | 
| 20 | 浙江省 | 浙江省 | 浙江省构建高质量教育资源公共服务体系及全域推进“大数据精准教学”的实践探索 | 
| 21 | 浙江省 | 衢州市江山市 | 为新时代劳动教育植入“智慧基因” | 
| 22 | 浙江省 | 舟山市岱山县 | 开好“船”,架好“桥”-岱山县“数字赋能”打造城乡教育共同体海岛新样板 | 
| 23 | 浙江省 | 衢州市龙游县 | 龙游县“走心驿站”青少年心理健康服务应用体系 | 
| 24 | 浙江省 | 东阳市 | 融入体系提服务创新模式促变革 | 
| 25 | 浙江省 | 金华市 | “五位一体”的课后托管平台及创新应用 | 
| 26 | 安徽省 | 蚌埠市 | 数据驱动,因材施教 | 
| 27 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥市数据驱动基础教育育人方式改革的探索与实践 | 
| 28 | 福建省 | 漳州市 | 不动声色的课堂革命 | 
| 29 | 江西省 | 江西省 | “智慧作业”为落实“双减”提供技术赋能 | 
| 30 | 山东省 | 青岛市 | 创新与引领—人工智能课程普及开创青岛模式 | 
| 31 | 山东省 | 济南市 | 大数据驱动区域教育质量整体提升 | 
| 32 | 山东省 | 烟台市 | 区域网络视频教研体系的构建研究 | 
| 33 | 山东省 | 潍坊市 | 以融合创新驱动学生信息素养攀升 | 
| 34 | 山东省 | 淄博市 | 以信息化促进城乡教育优质均衡发展 | 
| 35 | 山东省 | 青岛市崂山区 | 依托信息技术优化作业管理 | 
| 36 | 河南省 | 三门峡市卢氏县 | 互联网+”助推卢氏县教育实现优质均衡创新 | 
| 37 | 湖北省 | 武汉市东湖新技术开发区 | “微光计划”—“321行动”+“456路径”的新探索 | 
| 38 | 湖南省 | 长沙市 | 大数据赋能构建高质量的基础教育体系 | 
| 39 | 湖南省 | 长沙市天心区 | 信息化精准融合教学赋能教育优质发展 | 
| 40 | 湖南省 | 长沙市岳麓区 | 依托“网络研修校联体”深化“三个课堂”按需应用,助力教育优质均衡发展 | 
| 41 | 湖南省 | 永州市新田县 | 同步共建 有机融合 优质均衡发展 | 
| 42 | 广东省 | 东莞市 | 莞式慕课:构筑教与学模式推进信息化融合创新 | 
| 43 | 广东省 | 深圳市 | 夯实信息化工作“六大机制”,树立市域统筹区校协同一体化发展的深圳样板 | 
| 44 | 广东省 | 广州市 | 以智慧教育破解基础教育改革难题 | 
| 45 | 广东省 | 广州市越秀区 | 一核两翼赋能区域教育教学“高-精-新”融合发展的创新实践 | 
| 46 | 广东省 | 佛山市南海区 | 基于数据治理的区域智慧教育推进策略 | 
| 47 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 基于精准帮扶的城乡同步互动课堂教学“柳州模式”探索与实践 | 
| 48 | 重庆市 | 璧山区 | 根植智慧教育 赋能教育改革 | 
| 49 | 重庆市 | 江北区 | “五要素”教与学:融合信息技术创建学习者新场域 | 
| 50 | 四川省 | 四川省 | 发展四川云教,助力优质均衡 | 
| 51 | 四川省 | 成都市成华区 | 坚持以“区校一体化”的智慧教育实践 积极破解区域基础教育信息化难题 | 
| 52 | 四川省 | 成都市武侯区 | 课内智学+课外通学 | 
| 53 | 贵州省 | 贵州省 | 以“微”见著、以“课”育人 | 
| 54 | 贵州省 | 贵阳市花溪区 | 基于“城乡联动、促均衡共发展”的教师信息技术能力提升探索与实践 | 
| 55 | 云南省 | 昆明市五华区 | 昆明市五华区教育信息化的探索与实践 | 
| 56 | 西藏自治区 | 拉萨市城关区 | 大力发展教育信息化推动城关教育高质量均衡发展 | 
| 57 | 陕西省 | 安康市 | 构建“一网二线三翼四级”帮扶机制 助力区域教育均衡发展 | 
| 58 | 陕西省 | 榆林市高新区 | 榆林高新区智慧教育云平台建设模式与应用案例 | 
| 59 | 陕西省 | 西安市 | 基于大数据治理的区域智慧教育生态构建 | 
| 60 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州市基于“生本、精准、个性化”育人目标的区域在线教学的实践与创新 | 
| 61 | 甘肃省 | 白银市靖远县 | 凭借网络跨校集备 依托空间联片教研 | 
| 62 | 青海省 | 西宁市 | 信息化促进城乡教育均衡发展 | 
| 63 | 青海省 | 西宁市城中区 | “一大N小”创新管理模式,破解“双减”落地难题 | 
| 64 | 宁夏回族自治区 | 银川市兴庆区 | 创新“互联网+研训”345模式,助力兴庆教育高质量发展 | 
| 65 | 宁夏回族自治区 | 固原市彭阳县 | “三个课堂”提升农村小规模学校教学质量的创新探索 | 
| 66 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市青铜峡市 | 借“云”起舞,青铜峡“三个课堂”风景独好 | 
编辑:孙悦琛
审核:周玉森
9月22日—24日,我厅组织山东教育代表团访问马来西亚,举办山东—马来西亚教育合作重大项目启动仪式,启动系列教育合作重点 ...
9月23日至25日,由教育部中外人文交流中心、山东省教育厅、济宁市人民政府主办,济宁市教育局、山东理工职业学院承办的20 ...
 
					 
							 
							 
							 
							